Consulta qui gratuitamente il manuale per il Actidata actiNAS Cube RDX. Il manuale rientra nella categoria Server ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Actidata actiNAS Cube RDX o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Actidata actiNAS Cube RDX.
Marca | Actidata |
Modello | actiNAS Cube RDX |
Prodotto | Server |
EAN | 4260201780675, 4260201780682, 4260201781931, 4260201785014, 4260201785205 |
Lingua | Inglese |
Tipo di file | Manuale d'uso (PDF) |
Capacità di archiviazione totale installata | - TB |
Numero di unità di archiviazione installate | - |
Capacità dell'unità di archiviazione | - GB |
Livelli RAID | 0,1,5,6,10 |
Capacità massima di archiviazione supportata | 10 TB |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | Seriale ATA II |
Dimensione del dispositivo di archiviazione | 3.5 " |
numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |
Conforme agli standard | IEEE 802.3ad |
Protocolli di rete supportati | TCP/ IP, DHCP, AppleTalk, Mac Zone, SMB, NFS, CIFS, AFP, HTTP |
Supporto Iscsi | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
eSATA | Sì |
Tipo di display | LED |
Alimentazione | 100-240V, 7-4A, 60-50Hz |
Dimensioni (LxPxA) | 261 x 180 x 390 mm |
LED connettività | Sì |
LED Link/Act | Sì |
Numero di drive bays | 1x 5.25" |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 85 % |
Sistema operativo compatibile | Linux |
Capacità dell'alimentatore | 270 W |
Peso | 9100 g |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Actidata actiNAS Cube RDX che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Actidata actiNAS Cube RDX e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Actidata actiNAS Cube RDX fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0