Consulta qui gratuitamente il manuale per il AORUS X7 V2-CF1. Il manuale rientra nella categoria portatile ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul AORUS X7 V2-CF1 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Materiale della scocca | Alluminio |
Frequenza del processore | 2.4 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-4860HQ |
Frequenza del processore turbo massima | 3.6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Presa per processore | BGA 1364 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel® HM87 |
Bus laterale frontale del processore | - MHz |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Passo | C0 |
Tipo di bus | DMI2 |
Nome in codice del processore | Crystal Well |
ECC supportato dal processore | No |
Thermal Design Power (TDP) | 47 W |
Serie di processore | Intel Core i7-4800 Mobile series |
FSB Parity | No |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di quarta generazione |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 1866 MHz |
Capacità totale di archiviazione | 1384 GB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 3 |
Capacità SSD | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipo drive ottico | Blu-Ray DVD Combo |
Dimensioni schermo | 17.3 " |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | - |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Superficie display | - |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Doppio schermo | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 860M |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2/12 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0xD26 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 2 GB |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Pro Graphics |
LightScribe | - |
Sistema audio | HD |
Potenza altoparlante | 2 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte Thunderbolt | 0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Connettore docking | No |
Slot ExpressCard | No |
Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | - |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 8.1 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Connect Technology | - |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Tecnologia Intel® Rapid Start | - |
Intel® Smart Response Technology | - |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | - |
Tecnologia Intel Audio HD | - |
Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | - |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | No |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 32 x 1.65 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice del processore | SR1BP |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1.00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore (da zone) Conflict free | No |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Fast Memory Access | No |
Processore ARK ID | 76089 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 5 h |
Capacità della batteria | 73.26 Wh |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Peso | 3000 g |
Larghezza | 428 mm |
Profondità | 305 mm |
Altezza | 22.9 mm |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul AORUS X7 V2-CF1 che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a AORUS e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di AORUS fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0