Consulta qui gratuitamente il manuale per il Brocade ZoneDirector 1200. Il manuale rientra nella categoria Non classificato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Brocade ZoneDirector 1200 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Brocade ZoneDirector 1200.
Marca | Brocade |
Modello | ZoneDirector 1200 |
Prodotto | Non classificato |
Lingua | Inglese |
Tipo di file |
Colore del prodotto | Black,Grey |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | IBM |
Interrutore On/Off | Sì |
Tasto reset | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Certificazione | 1 |
Lunghezza cavo | 1 m |
Colore del prodotto | Black,Grey |
Larghezza | 1 mm |
Profondità | 1 mm |
Altezza | 1 mm |
Peso | 1 g |
Larghezza | 159.3 mm |
Profondità | 250 mm |
Altezza | 31.64 mm |
Peso | 1000 g |
5 GHz | Sì |
2.4 GHz | No |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Sì |
Selezione automatica dei canali | Sì |
Scansione canale automatica | Sì |
Autonegoziazione modalità duplex | Sì |
Modalità di canale di controllo | Indentificato e non identificato |
Inoltro diretto | Sì |
Inoltro tunnel | Sì |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Passaggio automatico MDI/DMI-X | Sì |
Mappatura di priorità dei pacchetti a valle | No |
Mappatura basata su flusso dei pacchetti a valle | Sì |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Roaming Wi-Fi | Sì |
Roaming veloce | Sì |
Tipo di regolazione della frequenza | Automatico e manuale |
Autonegoziazione della frequenza | Sì |
Limitazione della velocità | Sì |
Gestione della larghezza di banda adattabile | Sì |
Limite di larghezza di bada basata su utente | Sì |
Anti-interferenze automatico | Sì |
Supporto controllo flusso | Sì |
Isolamento wireless | Sì |
Isolamento STA (Stessa VLAN) | Sì |
Direzione della banda | Sì |
Combinazione di rapporto massima | Sì |
Rilevamento di massima verosimiglianza (MLD) | Sì |
Signal Sustain Technology (SST) | Sì |
Airtime Fairness (ATF) | Sì |
Diversità di spostamento ciclico (CSD) | Sì |
Selezione della frequenza dinamica (DFS) | Sì |
Diversità di ritardo ciclico (CDD) | Sì |
Localizzazione di guasto veloce NMS | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Supporto Microsoft Lync API | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1 Mbit/s |
Tasso di trasmissione dati | 1 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 1 Mbit/s |
Ampiezza banda | 1 GHz |
Numero di utenti | 1 utente(i) |
Quantità di canali | 11 canali |
Gamma di frequenza | 1 MHz |
Numero massimo di connessioni WLAN | 1 |
Numero di ID VLAN | 1 |
Numero di AP virtuali (VAP) | 1 |
Raggio d'azione esterno | 1 m |
Potenza di trasmissione | 1 dBmW |
Sensibilità ricevitore | 1 |
Diametro dell'unità | 1 mm |
Certificazione | 1 |
Colore del prodotto | Black,Grey |
Filtri MAC address | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Identificazione delle sorgenti di interferenza | Sì |
Allarme per stato del sistema | Sì |
Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
Snooping DHCP | Sì |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Sistema di rilevamento delle intrusioni wireless (WIDS) | Sì |
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Ispezione ARP dinamica (DAI) | Sì |
IP Source Guard (IPSG) | Sì |
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC) | Sì |
Blacklist | Sì |
Whitelist | Sì |
Numero di supporti SSID | 1 |
Supporto VPN | 1 |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA2 |
Server DHCP | Sì |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Secure File Transfer Protocol (SFTP) con SSH 2 | Sì |
STelnet con SSH v2 | Sì |
Protocolli di rete supportati | 1 |
Protocolli di gestione | 1 |
Protocollo Data link | 1 |
Protocollo di accesso multimediale | 1 |
Protocolli supportati | 1 |
Gestione web-based | Sì |
Interfaccia a riga di comando (CLI) | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Syslog | Sì |
Aggiornamento in batch | Sì |
Piattaforma di gestione | AP Array |
Firmware aggiornabile | Sì |
Connessione RS232 | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte RJ-45 interne | 1 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 47-63 Hz |
Voltaggio di uscita | 1 V |
Corrente d'ingresso | 1 A |
Corrente d'uscita | 1 A |
Consumi | 1 W |
Consumo energetico (max) | 1 W |
Alimentazione | 1 W |
Voltaggio di ingresso | 110 - 240 V |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Corrente d'uscita | 2 A |
Tipo di antenna | Esterno |
Tipo di direzione dell'antenna | Direzionale |
Tipo connettore antenna | BNC |
Polarizzazione | Doppia polarizzazione |
Qualità dell'antenna | 1 |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 1 dBi |
numero di connettori | 1 |
Processore integrato | Sì |
Architettura processore | MIPS |
Sistema operativo incluso | AirOS |
Frequenza del processore | 1 MHz |
Memoria flash | 1 MB |
RAM installata | 1 MB |
Sistema operativo compatibile | 1 |
Requisiti di sistema minimi | 1 |
Adattatore AC/DC | Sì |
Adattatore PoE incluso | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Manuale CD | Sì |
Guida rapida | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Software forniti | 1 |
Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
Larghezza imballo | 1 mm |
Profondità imballo | 1 mm |
Altezza imballo | 1 mm |
Volume del pacco | 1 cm³ |
Peso dell'imballo | 1 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza scatola principale | 1 mm |
Lunghezza del cartone principale | 1 mm |
Peso del cartone principale | 1 g |
Volume del cartone principale | 1 cm³ |
Altezza scatola principale | 1 mm |
Quantità per cartone principale | 1 pz |
Lunghezza del cartone da spedizione | 1 mm |
Ampiezza del cartone da spedizione | 1 mm |
Altezza del cartone da spedizione | 1 mm |
Peso del cartone da spedizione | 1 g |
Peso netto del cartone di spedizione | 1 g |
Peso lordo del pallet (aria) | 1 g |
Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
Numero di cartoni per pallet (aria) | 1 pz |
Quantità per pallet (aria) | 1 pz |
Lunghezza del pallet | 1 mm |
Ampiezza del pallet | 1 mm |
Altezza del pallet (aria) | 1 mm |
Peso lordo del pallet (mare) | 1 g |
Numero di cartoni per pallet (mare) | 1 pz |
Altezza del pallet (mare) | 1 mm |
Quantità per pallet (mare) | 11 pz |
Certificazione | 1 |
Tipo di imballo | Scatola |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.1Q |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 % |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Brocade ZoneDirector 1200 che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Brocade e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Samsung Galaxy A7 fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0