Consulta qui gratuitamente il manuale per il Brother HL-4570CDW. Il manuale rientra nella categoria Stampante ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Brother HL-4570CDW o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Brother HL-4570CDW.
Marca | Brother |
Modello | HL-4570CDW |
Prodotto | Stampanti |
EAN | 12502625001, 4260217175465, 4260217175472, 4977766680219, 4977766694643, 999993879482, 0012502625001, 0999993879482, 0125026250014, 0082014022407 |
Lingua | Italiano |
Tipo di file | Manuale d'uso (PDF) |
A colori | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Tempo di riscaldamento | 31 s |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa n-up | 4,9,16,25 |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
Stampa economica | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Frequenza del processore | 400 MHz |
RAM installata | 128 MB |
Tipo memoria | DDR2 |
RAM massima supportata | 384 MB |
Livello di potenza acustica (standby) | 33 dB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
Slot memoria | 1 |
Famiglia processore | Star Sapphire |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Ciclo massimo di funzionamento | - pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Vassoio multiuso | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Tensione di ingresso AC | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 406.4 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Rete pronta | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Consumi (modalità stand-by) | 65 W |
Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0.9 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Peso dell'imballo | 25500 g |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 650 x 574 x 521 mm |
LED Stand-by | Sì |
Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
Dimensioni (LxPxA) | 410 x 486 x 313 mm |
Peso | 21000 g |
Tipologia display | LCD |
Colore del prodotto | Antracite |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Stampa diretta | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Brother HL-4570CDW che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Brother HL-4570CDW e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Brother HL-4570CDW fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0