Consulta qui gratuitamente il manuale per il Brother MFC-J6920DW. Il manuale rientra nella categoria Stampante ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Brother MFC-J6920DW o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Brother MFC-J6920DW.
Marca | Brother |
Modello | MFC-J6920DW |
Prodotto | Stampanti |
EAN | 12502635710, 4977766722476, 4977766723763, 4977766723770, 4977766723787, 4977766723794, 4977766723817, 4977766723824, 4977766723831, 4002352003094, 0745423382257, 0125026357102, 4977766723800, 4977766723848, 0497776672379, 4977766724043, 4056572599301, 5054184136425, 5054533647275, 5712505747230, 5053959355221, 0012502635710 |
Lingua | Inglese |
Tipo di file | Manuale d'uso (PDF) |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 20 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
Stampa fronte/retro | Sì |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 12 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 9 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Copia gratuita per PC | Sì |
Copia duplex | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 2400 DPI |
Area massima di scansione | A3 (297 x 420) mm |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | Cloud,E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,Memory Card,OCR,USB |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formati testo supportati | |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Scansione fronte/retro | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 pagine |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Accesso duale del fax | Sì |
Fax duplex | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | - pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità documenti | 35 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 420 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Non-ISO print media sizes | 2L,Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,L,Letter (media size) |
Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 3.6 " |
Touch screen | Sì |
Colore del prodotto | Black,White |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,nFC,USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 1.1 | 1 |
PictBridge | Sì |
Velocità di scansione | 4 sec/pagina |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Servizi online supportati | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,Picasa,Sky Drive |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | - |
Tipi schede di memoria | MMC,MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Frequenza del processore | 288 MHz |
Famiglia processore | RISC |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 29 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1.5 W |
Consumi (modalità spento) | 0.04 W |
Consumi (modalità stand-by) | 5.5 W |
Larghezza | 553 mm |
Profondità | 433 mm |
Altezza | 310 mm |
Peso | 16500 g |
Larghezza imballo | 657 mm |
Profondità imballo | 521 mm |
Altezza imballo | 414 mm |
Peso dell'imballo | 20800 g |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel,ENERGY STAR |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Brother MFC-J6920DW che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Brother MFC-J6920DW e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Brother MFC-J6920DW fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0