Hai domande sul Electrolux EFV60657OK o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Electrolux EFV60657OK rispondere correttamente alla tua domanda.
Consulta qui gratuitamente il manuale per il Electrolux EFV60657OK. Il manuale rientra nella categoria Cappa ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens. Hai domande sul Electrolux EFV60657OK o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Marca | Electrolux |
Modello | EFV60657OK |
Prodotto | Cappe |
EAN | 7332543495573 |
Lingua | Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens |
Tipo di file |
Classe di efficienza luminosa | A |
Classe di efficienza dinamica del fluido | F |
Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
Potenza massima di estrazione | 550 m³/h |
Numero di velocità | 3 |
Distanza minima dal piano cottura elettrico | 500 mm |
distanza minima dal piano cottura a gas | 500 mm |
Emissione acustica | - dB |
Rumorosità (velocità bassa) | 56 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 69 dB |
Tipo | Cappa aspirante a parete |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
Tipo di lampada | LED |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Touch |
Lunghezza cavo | 1.2 m |
Diametro del raccordo di scarico | 150 mm |
Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
Numero di filtri | 2 pezzo(i) |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 379 mm |
Altezza | 1032 mm |
Altezza (min.) | 837 mm |
Altezza (max) | 1032 mm |
Peso | 16800 g |
Classe efficienza energetica | C |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Potenza motore | - W |
Consumo energetico annuo | 81 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Electrolux EFV60657OK .
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui