Consulta qui gratuitamente il manuale per il Exquisit SBS236-040FB. Il manuale rientra nella categoria Frigorifero ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.4. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Universale. Hai domande sul Exquisit SBS236-040FB o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Exquisit | |
SBS236-040FB | SBS236-040FB | |
Frigoriferi | |
8717202123582 | |
Universale | |
Etichetta energetica (PDF) |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Design del prodotto | Porta americana |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di lampada | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Peso del mezzo refrigerante | 75 g |
Consumo energetico annuo | 359 kWh |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 150 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Capacità netta congelatore | 151 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 11.2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9.5 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione SuperFrost | Sì |
Numero di ripiani congelatore | - |
Capacità netta frigorifero | 291 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | - |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Emissione acustica | 40 dB |
Classe emissione rumore | C |
Capacità netta totale | 442 L |
Classe climatica | SN-T |
Dispenser acqua | - |
Produzione ghiaccio | - |
Altezza | 1770 mm |
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 590 mm |
Larghezza imballo | 972 mm |
Profondità imballo | 630 mm |
Altezza imballo | 1862 mm |
Peso | 81000 g |
Peso dell'imballo | 89000 g |
Compartimento zona fresca | - |
Allarme porta aperta | Sì |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Exquisit SBS236-040FB che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Exquisit e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Exquisit fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0