Huawei | |
Ideos X3 | U8510B | |
smartphone | |
6920702711377 | |
Inglese | |
EN - 138 Manual (PDF), EN - 78 (PDF) |
Dimensioni schermo | 3.2 " |
Risoluzione del display | 320 x 480 Pixel |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 262144 colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Touch screen | Sì |
Lettore musica | Sì |
Riproduzione video | Sì |
Tipo di suonerie | MP3 |
Dimensioni (LxPxA) | 56.5 x 11.2 x 110 mm |
EDGE | Sì |
GPRS | Sì |
Collegamento wireless | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Sensore di orientamento | - |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 0.6 GHz |
Capacità della RAM | 0.25 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
RAM installata | 512 MB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 3.2 MP |
Messa a fuoco automatica | - |
Flash per fotocamera posteriore | No |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0.3 MP |
Fotocamera integrata | Sì |
Fotocamera singola | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
Profili Bluetooth | A2DP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 1900,2100 MHz |
GPRS multislot class | 10 |
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
Standard 3G | HSDPA |
Standard 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Generazione di reti mobili | 3G |
GPS (satellitare) | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Radio FM | Sì |
Codec voce | AMR |
Formati di compressione video | H.263, H.264, MPEG4 |
Formati audio supportati | AAC, AMR, eAAC+, MIDI, MP3 |
Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4 |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Versione USB | 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Supporta Office | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 2.3 |
Piattaforma | Android |
Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 1200 mAh |
Peso | 105 g |
Larghezza | 56.5 mm |
Profondità | 11.2 mm |
Altezza | 110 mm |