Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Lexmark X950dhe.
Marca | Lexmark |
Modello | X950dhe |
Prodotto | Stampanti |
EAN | 734646437608, 734646437615, 734646437653, 734646437677, 0734646437608, 7346464376101 |
Lingua | Inglese |
Tipo di file | EN - 363 (PDF) |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa economica | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Stampa sicura | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7.7 s |
Margini di stampa | 4.2 mm |
Stampa fronte/retro | Sì |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 45 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 40 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7.1 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10.4 s |
Copia duplex | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Velocità di scansione (a colori) | 53 ppm |
velocità di scansione (nero) | 68 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 38 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 38 ppm |
Tecnologia scansione | CCD |
Scansione fronte/retro | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
Invio digitale | - |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ciclo de lavoro | 5000 - 30000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS,PCL 3,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.6,PPDS,XHTML |
Opzione fine | Sì |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Tipologia display | - |
RAM installata | 1024 MB |
RAM massima supportata | 2048 MB |
Sintonizzatore TV integrato | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Software scaricabile | 0 |
Software pre-installato | 0 |
Protocolli di gestione | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
E-mail su SSL | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
Metodi di stampa di rete | LPR/LPD,Direct IP (Port 9100),HTTP,NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services),Enhanced IP (Port 9400),FTP, TFTP,IPP 1.1 (Internet Printing Protocol),ThinPrint print integration |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPv4,AppleTalk |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6,TCP,UDP |
Tecnologia di stampa mobile | - |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
RAM installata | 1024 MB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM massima supportata | 2048 MB |
Livello di pressione acustica (copia) | 55 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 24 dB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 55 dB |
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54 dB |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Tempo di avvio | 0 s |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Capacità totale in ingresso | 3140 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 5140 fogli |
Capacità documenti | 110 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 5 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Massima capacità di stampa | 3750 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 110 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Card stock,Envelopes,Glossy paper,Labels,Plain paper,Transparencies |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Ledger (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
Dimensioni buste | 7 3/4,10,C5,DL |
Dimensioni massime di stampa | 305 x 457 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 g/m² |
Tipologia display | - |
Dimensioni schermo | 10.2 " |
Touch screen | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Connettività opzionale | Parallel,Serial (RS-232),Wireless LAN |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Numero di connettori SATA III | 0 |
Porta dell'amplificatore grafico Alienware | Sì |
Porta USB | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | - W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Altri sistemi operativi supportati | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Certificazione | CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 Class A, BSMI Class A, CNS 13438 and 14336, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark Class A, AS/NZS 60950-1, CCC Class A, GB4943, CISPIR 22 Class A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337 |
Certificazione | CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 Class A, BSMI Class A, CNS 13438 and 14336, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark Class A, AS/NZS 60950-1, CCC Class A, GB4943, CISPIR 22 Class A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337 |
Larghezza | 640 mm |
Profondità | 685 mm |
Altezza | 1127 mm |
Peso | 159600 g |
Larghezza | 640 mm |
Profondità | 685 mm |
Altezza | 1127 mm |
Peso | 159600 g |
Larghezza imballo | 848 mm |
Profondità imballo | 769 mm |
Altezza imballo | 1446 mm |
Peso dell'imballo | 182100 g |
Larghezza imballo | 848 mm |
Profondità imballo | 769 mm |
Altezza imballo | 1446 mm |
Peso dell'imballo | 182100 g |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 85 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 2500 m |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 85 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 2500 m |
Dimensioni schermo | 10.2 " |
Touch screen | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Codice Dell E-Value | 0 |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Struttura tastiera | AZERTY |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 0 |
Tasti Windows | Sì |
Barra tattile | Sì |
Numero di tasti a scelta rapida | 0 |
Resistente all'acqua | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Numero di tasti del trackpoint | 0 |
Numero di tasti del touchpad | 0 |
Linguaggio tastiera | Polacco |
Sistema operativo incluso | Android |
Architettura sistema operativo | 32-bit |
Sistema operativo di ripristino | Windows 10 |
Sistema operativo opzionale installato | Android 5.1 |
Software forniti | 0 |
Software scaricabile | 0 |
Software pre-installato | 0 |
Sistema operativo opzionale incluso | Windows 10 Education |
Drivers inclusi | Sì |
Software di prova | 0 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Connect Technology | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 1.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Sì |
Tecnologia Intel Audio HD | Sì |
Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia RealSense™ Intel® | Sì |
Intel® Pro Wireless Display (Intel® Pro WiDi) | Sì |
Tecnologia Intel® Wireless-AC | Sì |
Tecnologia Intel® Built-in Visuals | Sì |
Tecnologia Thunderbolt™ 3 | Sì |
Scheda grafica Intel® HD | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® QuickPath Interconnect | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 0 mm |
Codice del processore | 0 |
Scalabilità | 1S |
Physical Address Extension (PAE) | Sì |
Estensione dell'indirizzo fisico (PAE) | 0 bit |
CPU configuration (max) | 0 |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Grafica & litografia IMC | 0 nm |
Descrizione della soluzione termica | PCA 2013D |
UART | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
True Key™ | Sì |
Tecnologia Intel® Smart Idle | Sì |
Tecnologia Intel® Instruction Replay | Sì |
Intel® Secure Boot | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c) | 0 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Connect | 0 |
Intel® Identity Protection Technology | 0 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Idle | 0 |
Versione della Tecnologia Intel® Instruction Replay | 0 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 0 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Boot | 0 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 0 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0 |
Tecnologia Intel® Smart Sound | Sì |
Versione del Firmware ME Intel® | 10 |
Versione Intel® TSX-NI | 0 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | No |
Intel® Advanced Vector Extensions | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Sì |
Intel® HD Boost | Sì |
Intel® FDI Technology | Sì |
Tecnologia di accelerazione Intel® I/O | Sì |
Tecnologia Intel® Power Management | Sì |
Intel® QuickAssist Technology | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology | Sì |
Intel® Unite supportato | Sì |
Intel® Unite installato | Sì |
Intel® Fast Memory Access | Sì |
Fotocamera Intel® RealSense™ a lungo raggio | Sì |
Fotocamera Intel RealSense a breve raggio | Sì |
Processore ARK ID | 0 |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Sì |
Velocità di lettura CD | 0 x |
Velocità di scrittura CD | 0 x |
Velocità di riscrittura CD | 0 x |
Velocità di lettura CD-R | 0 x |
Velocità di scrittura CD-R | 0 x |
Velocità di lettura CD-RW | 0 x |
Velocità di scrittura CD-RW | 0 x |
Velocità di lettura DVD-R | 0 x |
Velocità di scrittura DVD-R | 0 x |
Velocità di lettura di DVD-R Double Layer | 0 x |
Velocità di scrittura DVD-R | 0 x |
Velocità di lettura DVD-RW | 0 x |
Velocità di scrittura DVD-RW | 0 x |
Velocità di lettura DVD+R | 0 x |
Velocità di scrittura DVD+R | 0 x |
Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 0 x |
Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 0 x |
Velocità di lettura DVD+RW | 0 x |
Velocità di scrittura DVD+RW | 0 x |
Velocità di lettura DVD-RAM | 0 x |
Velocità di scrittura DVD-RAM | 0 x |
Velocità di lettura HD DVD-ROM | 0 x |
Velocità di scrittura HD DVD-ROM | 0 x |
Velocità di lettura BD-R | 0 x |
Velocità di scrittura BD-R | 0 x |
Velocità di lettura BD-R Dual Layer | 0 x |
Velocità di scrittura BD-R Dual Layer | 0 x |
Velocità di lettura BD-R XL | 0 x |
Velocità di scrittura BD-R XL | 0 x |
Velocità di lettura BD-RE | 0 x |
Velocità di riscrittura BD-RE | 0 x |
Velocità di lettura BD-RE Dual Layer | 0 x |
Velocità di scrittura BD-RE Dual Layer | 0 x |
Velocità di lettura BD-RE XL | 0 x |
Velocità di scrittura BD-RE XL | 0 x |
Velocità di lettura BD-ROM | 0 x |
Software forniti | 0 |
Drivers inclusi | Sì |