LG | |
Spirit | LGH420.ANLDKT | |
smartphone | |
8806084976734, 8806084978844 | |
Italiano, Inglese | |
IT, EN - 500 Manual (PDF), IT, EN - 491 Manual (PDF), IT - 102 Manual (PDF), EN - 300 Manual (PDF), EN - 297 Manual (PDF), EN - 210 Manual (PDF), EN - 206 Manual (PDF), EN - 202 Manual (PDF), EN - 199 Manual (PDF), EN - 194 Manual (PDF), EN - 192 Manual (PDF), EN - 146 Manual (PDF), EN - 196 (PDF) |
Dimensioni schermo | 4.7 " |
Risoluzione del display | 720 x 1280 Pixel |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 312 ppi (punti per pollice) |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | - |
Frequenza del processore | 1.3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6582 |
Numero di core del processore | 4 |
Capacità della RAM | 1 GB |
Capacità memoria interna | 8 GB |
Tipi schede di memoria | - |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Messa a fuoco automatica | - |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Zoom digitale | 4 x |
Bilanciamento del bianco | Auto |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera singola |
Wi-Fi | - |
Standard 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSF, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | - |
Generazione di reti mobili | 3G |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Quantità porte HDMI | - |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Sistema operativo incluso | Android 5.0 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Tipo di sottoscrizione | - |
GPS (satellitare) | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, HE-AAC, MIDI, MP3, WMA |
Formati video supportati | H.263, H.264, MP4, MPEG4 |
Formati immagini supportati | - |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Chat | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 2100 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 4 h |
Autonomia in standby (3G) | 100 h |
Peso | 119 g |
Larghezza | 66.12 mm |
Profondità | 9.95 mm |
Altezza | 133.25 mm |
Tasso di assorbimento specifico (SAR) valore (UE) | - W/kg |
Indice SAR per la testa (UE) | - W/kg |
Categoria SAR per la testa (UE) | - |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | - W/kg |
Categoria SAR per il corpo (UE) | - |
Batterie | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |