Consulta qui gratuitamente il manuale per il M-Audio BX5 D3. Il manuale rientra nella categoria Monitor ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul M-Audio BX5 D3 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
M-Audio | |
BX5 D3 | BX5 D3 | |
Monitor | |
0694318022115, 0694318022955 | |
Italiano, Inglese | |
Manuale d'uso (PDF) |
Utilizzo raccomandato | Studio |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | Sì |
Supporto Multiroom Streaming (MRS) | - |
Tipo di speaker | 2-vie |
Woofer | Sì |
Diametro del woofer | 5 " |
Tweeter | Sì |
Diametro del tweeter | 1 " |
Sistema audio | - canali |
Posizionamento diffusori | Pavimento |
Numero di driver | 2 |
Woofer | Sì |
Diametro del woofer | 5 " |
Tweeter | Sì |
Diametro del tweeter | 1 " |
Potenza in uscita (RMS) | 100 W |
Numero di altoparlanti | - |
Numero di driver | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Classe dell'amplificatore | A/B |
Amplificatore | Da Incasso |
Range di frequenza | 52 - 35000 Hz |
Frequenze di crossover | 2500 Hz |
Potenza in uscita (RMS) | 100 W |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | 110 dB |
Sensibilità | 10 dB |
Impedenza | 10 Ω |
Range di frequenza | 52 - 35000 Hz |
Ingresso di distorsione armonica totale più rumore (1kHz) | - % |
Uscita di distorsione armonica totale più rumore (1kHz) | - % |
tipo di interfaccia input amplificatore | XLR |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi | 100 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Altezza | 254 mm |
Profondità | 197 mm |
Larghezza | 176 mm |
Peso | 5600 g |
Altezza | 254 mm |
Profondità | 197 mm |
Larghezza | 176 mm |
Peso | 5600 g |
Tecnologia di connessione | Cablato |
AirPlay | - |
Ingresso XLR | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | Sì |
Montaggio rack | - |
Display incorporato | No |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul M-Audio BX5 D3 che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a M-Audio e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di M-Audio fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0