Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Software
Sistema operativo incluso | Android 5.1 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Design
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Oro |
Dimensioni e peso
Peso | 145 g |
Larghezza | 71.2 mm |
Profondità | 6.95 mm |
Altezza | 142.4 mm |
Batteria
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 2350 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | - h |
Autonomia in standby (3G) | - h |
Connettività
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Gestione chiamata
Orario di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Prestazione
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Videochiamata | - |
Sensori
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore di orientamento | - |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | - |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera singola |
Display
Dimensioni schermo | 5 " |
Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Secondo schermo LCD | No |
Tipo di display | IPS |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6753 |
Frequenza del processore | 1.3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Archiviazione
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR3 |
Tipi schede di memoria | MicroSDHC |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM + NanoSIM |
Standard 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Generazione di reti mobili | 4G |
Navigazione
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Design ultrasottile
Non appena avrai in mano X530U, noterai la sua incredibile leggerezza e sottigliezza. Nonostante i suoi soli 6.9 mm di spessore e 145g di peso, si tratta di uno smartphone che non manca certo di carattere.
Il top delle performance
Una volta che inizierai a usarlo, scoprirai la velocità del suo processore Octa Core 64bit da 1.3GHz con 3GB di RAM.
X530U ridefinisce i confini dell'esperienza della fotocamera di uno smartphone. Potrai scattare selfie in ogni condizione e luminosità. La telecamera posteriore da 13 Mpx coglierà tutti i dettagli della tua vita in modo semplice e soddisfacente.
X530U ridefinisce il mondo degli smartphone, grazie alla connettività ultraveloce 4G e un magnifico design Dual vGlass al miglior prezzo di mercato. Eleganza e stile che ritroverai nella gamma di colori disponibili: l’affascinate Gold, il brillante Silver e il profondo Blue.
X530U 4G supporta due nano SIM o una nano SIM e una micro SD contemporaneamente per poter espandere la memoria del telefono. Versatilità, semplicità d’uso e comodità integrata offrono un maggiore controllo delle tue attività.