Hai domande sul Panasonic HC-X1000 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic HC-X1000 rispondere correttamente alla tua domanda.
Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic HC-X1000. Il manuale rientra nella categoria Videocamera ed è stato valutato da 2 persone con una media di 8.4. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Noors, Grieks. Hai domande sul Panasonic HC-X1000 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Marca | Panasonic |
Modello | HC-X1000 |
Prodotto | Videocamere |
EAN | 885170219663 |
Lingua | Italiaans, Noors, Grieks |
Tipo di file |
Tipo sensore | MOS |
Megapixel totali | 18.47 MP |
Dimensioni sensore ottico | 1/2.3 " |
Megapixel effettivi (immagine) | 8.85 MP |
Megapixel effettivi (film) | 8.85 MP |
Zoom ottico | 20 x |
Zoom digitale | 10 x |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Interchangeable lens | - |
Lunghezza focale | 4.08 - 81.6 mm |
Lente equivalente da 35 mm | 30.8 - 626 mm |
Dimensione filtro | 49 mm |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Ibrido |
Capacità memoria interna | - GB |
Tipo di supporto videocamera | Scheda di memoria |
Tipi schede di memoria | SDHC,SDXC |
Tipi di dischi supportati | No |
Tipo di nastro videocamera | No |
Slot memoria | 2 |
Sistema di file per fotocamera | DCF,Exif 2.2 |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Bilanciamento del bianco | Auto |
Flash integrato | - |
Luce incorporata | - |
Velocità otturatore | 1/8 - 1/8000 s |
Dimensioni schermo | 3.5 " |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Risoluzione del display (numerico) | 1152000 Pixel |
Tipo di mirino | Elettronico |
Dimensione schermo mirino | 0.45 " |
Tipo di videocamera | Videocamera palmare |
Illuminazione min. | 4 lx |
Compatibilità 3D | No |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel |
Formati video supportati | AVCHD,MOV,MP4 |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzioni immagine | 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
Formati immagini supportati | JPG |
Istogramma | Sì |
Risoluzione massima immagine | 4096 x 2160 Pixel |
Sistema audio | Dolby Digital 2.0 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Formati audio supportati | AAC,LPCM,MP4 |
PictBridge | No |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out | - |
HDMI | Sì |
S-Video out | - |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Ingresso XLR | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia batteria | - |
Durata batteria | - h |
Voltaggio della batteria | 7.2 V |
Modalità operative microfono | Stereo |
Altoparlanti | Dinamico |
Larghezza | 160 mm |
Profondità | 315 mm |
Altezza | 170 mm |
Peso | 1550 g |
Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic HC-X1000 .
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui