Consulta qui gratuitamente il manuale per il Pelgrim PF6264WIT. Il manuale rientra nella categoria Fornelli ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Pelgrim PF6264WIT o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Numero di forni | 1 |
Capacità interna forno totale | 65 L |
Potenza totale del forno | - W |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità lorda del forno | 65 L |
Potenza del forno | - W |
Range del termostato del forno | 50 - 275 °C |
Potenza grill | 3200 W |
Grill | Sì |
Capacità netta del forno | 65 L |
Tipo di piano cottura | Ceramica |
Tipo di superficie superiore | Ceramica |
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1800 W |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2500 W |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 3200 W |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Extra large |
Tipo di prodotto | Cucina |
Colore del prodotto | Bianco |
Orologio integrato | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Tipo di controllo | Manopola |
Posizione di controllo | Frontale |
Tipo di orologio | Elettronico |
Timer | Sì |
Tipo di timer | Digitale |
Classe efficienza energetica | A++ |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 899 mm |
Potenza lampadina | 25 W |
Carico di collegamento | 8300 W |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Pelgrim PF6264WIT che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Pelgrim e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Pelgrim fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0