Hai domande sul Salora DVD329HDMI o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Salora DVD329HDMI rispondere correttamente alla tua domanda.
Consulta qui gratuitamente il manuale per il Salora DVD329HDMI. Il manuale rientra nella categoria Lettore DVD ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Engels, Frans, Nederlands. Hai domande sul Salora DVD329HDMI o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Marca | Salora |
Modello | DVD329HDMI |
Prodotto | Lettori DVD |
Lingua | Engels, Frans, Nederlands |
Tipo di file |
Output scansione progressiva | Sì |
Modalità video supportate | 1080p |
Upscaling video | Sì |
Formato video analogico | NTSC,PAL |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità registrazione | - |
Numero testine video | - |
Picture-in-Picture | - |
Modalità registrazione video | - |
Convertitore digitale/analogico | - |
Supporto Deep colour | - |
Riduzione rumore | Sì |
Servizi di streaming di rete supportati | - |
Convertitore 2D-3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | - |
Tecnologie 3D supportate | - |
Formato audio integrato | - |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | 80 dB |
Impedenza | 75 Ω |
range dinamico DVD audio | 85 dB |
Convertitore A/D Audio (ADC) | - |
Convertitore Audio D/A | - |
Frequenza di risposta CD | - Hz |
Frequenza di risposta DVD | - Hz |
Velocità trasmissione MP3 | - Kbit/s |
Velocità trasmissione WMA | - Kbit/s |
Frequenze campionamento MP3 | - kHz |
range dinamico CD audio | - dB |
Distorsione armonica totale (THD) | - % |
Crosstalk (1kHz) | - dB |
Distorsione e rumore (1kHz) | - dB |
Range dinamico (1kHz) | - dB |
Potenza in uscita (RMS) | - W |
Range di frequenza | - Hz |
Tecnologia di amplificazione del suono | - |
Formati video supportati | MPEG4,XVID |
Formati audio supportati | MP3 |
Formati immagini supportati | JPG |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
S-Video out | 0 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscita audio digitale coassiale | - |
Uscita (L, R) audio | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Connessione cuffia | - |
Interfaccia G-Link | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack DC-in | No |
Ingresso Aux | - |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
ingresso DV | - |
Ingresso video composito | - |
Uscita video composito | - |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out | - |
Numero prese Scart | 0 |
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | - |
Uscite per cuffie | - |
Ingressi audio (L,R) | - |
Quantità porte RF | - |
Ingresso video | - |
Formato di riproduzione | CD video |
Tipi di riproduzione | CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW |
Tipologia di dischi registrabili | Non supportato |
Numero di dischi ottici | 1 dischi |
Lettore di schede integrato | Sì |
SmartCard slot | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC,SD |
Diametro disco ottico | - mm |
Meccanismo caricamento | Vassoio |
Tipo di dispositivo | Lettore DVD |
Compatibilità 3D | No |
Karaoke | No |
Codice regionale DVD | - |
Caricadisco motorizzato | Sì |
Numero di uscite HDMI | 1 |
Riproduzione MP3 | Sì |
S-Video out | Sì |
Peso incluso imballo | 1.2 kg |
Schermatura magnetica | - |
Timer di spegnimento | - |
Versione lingua | Multilingua |
Guida utente cartacea | Sì |
Applicazioni Lifestyle | - |
Cambia CD | No |
Applicazioni Musica | - |
App per sport | - |
Applicazioni Video | - |
App per notizie | - |
Standby automatico | Sì |
Sintonizzatore integrato | No |
Paese di origine | - |
Tasti di funzionamento | Riproduzione/Pausa |
Batteria ricaricabile | No |
SACD playback | - |
Girevole | No |
Surround virtuale | Sì |
Collegamenti wireless | No |
Volume del microfono regolabile | No |
Formato del segnale digitale | - |
Sintonizzatore digitale | No |
Effetto eco | - |
Accesso Free-to-air | - |
HDMI | Sì |
visualizzatore di immagini | - |
Disco di musica karaoke incluso | No |
Alimentazione | 8 W |
Dimensioni del prodotto | HxBxD 33x320x235 |
S-Video in | No |
S-Video port | Sì |
Timeshift | - |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
Tara dell'imballaggio | 225 g |
Plug & Play | - |
Consumer Electronics Control (CEC) | - |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR |
replay istantaneo | Sì |
Sintonizzazione digitale automatica | No |
Modalità cinematografica | - |
Modalità gioco | - |
Montabile a parete | No |
Presentazione | - |
Antiurto | - |
Controllo livello dei bassi | Sì |
Equalizzatore | Sì |
Connettori USB 2.0 | 1 |
Regolazione treble | Sì |
Uscita subwoofer | Sì |
Riproduzione video | - |
Indicazione batteria scarica | No |
Batterie | No |
Codice regione Blu-ray | - |
Cuffie | No |
Firmware aggiornabile | No |
Microfono incorporato | No |
Registrazione vocale | No |
CD Text | - |
Riproduzione CD-R | Sì |
Riproduzione CD-RW | Sì |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Equalizzatore personalizzabile | Sì |
Regolazione della qualità di immagine | - |
ricerca istantanea | Sì |
Modalità di riproduzione | Fast backward,Fast forward,Pause,Repeat,Slow,Zoom |
Lettore CD | Sì |
Inversione | - |
Funzione risparmio | Sì |
Decodifica multicanale | - |
Tipo di imballo | Giftbox |
Rotazione | No |
Thumbnails | No |
Connessione Internet | No |
Supporto lingue | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR |
Formati di compressione video | MPEG4 |
Tecnologia batteria | - |
Tecnologie Dolby | - |
connessione PC | - |
Collegamento del dispositivo USB | Sì |
Tipo | - |
Tecnologia di connessione | - |
porte terminali I/O | - |
Stazioni preimpostate AM | - |
Stazioni FM preimpostate | - |
Ingresso audio digitale ottico | - |
Diametro dell'unità | - mm |
DVD+R | - |
DVD+RW | - |
Linea di entrata (RCA) | - |
Modalità immagine | - |
RAM minima | - MB |
Processore minimo | - |
Lettore di schede | - |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | - |
Supporti registrazione | - |
Peso altoparlante frontale | - g |
Ingresso audio | - |
Uscita audio | - |
Lettore cassette | No |
Potenza altoparlante centrale | - W |
Peso altoparlante centrale | - g |
A colori | - |
No | |
Quantità bande equalizzatore | - |
Profondità altoparlante frontale | - mm |
Altezza altoparlante frontale | - mm |
Larghezza altoparlante frontale | - mm |
Potenza musicale | - W |
PictBridge | - |
Particolarità RDS | - |
Profondità altoparlante posteriore | - mm |
Altezza altoparlante posteriore | - mm |
Peso altoparlante posteriore | - g |
Larghezza altoparlante posteriore | - mm |
Altezza altoparlante | - mm |
Sfondi e schemi di colori | - |
Profondità altoparlante principale | - mm |
Altezza altoparlante principale | - mm |
Larghezza altoparlante principale | - mm |
Connettore | - |
A prova di goccia | - cm |
Funzioni | - |
Segnale ingresso sincronizz. video | - |
Numero di prodotti inclusi | - pezzo(i) |
Larghezza altoparlante | - mm |
Profondità subwoofer | - mm |
Altezza subwoofer | - mm |
Larghezza subwoofer | - mm |
Cavo USB | - |
Tecnologia di miglioramento video | - |
Miglioramento videocassetta | - |
Potenza in uscita | - W |
Capacità della batteria | - mAh |
Separazione canali | - dB |
Tipo di RAM | - |
Scansione progressiva | - |
Dimensioni subwoofer (LxPxH) | - mm |
Sistema audio | - |
Tipi di file | - |
RAM installata | - MB |
Formati di registrazione logica | - |
Formati supportati | - |
Numero di sintonizzatori | - sintonizzatore/sintonizzatori |
Potenza | - W |
Quantità | - |
Tipo batteria | - |
Risoluzione del display (numerico) | - Pixel |
Connessioni audio | - |
Tipi di connessione di rete | - |
Durata della batteria | - h |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | No |
Miracast | - |
Bluetooth | No |
Wi-Fi pronto | No |
Standard Wi-Fi | Non supportato |
Profili Bluetooth | - |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | - Mbit/s |
Telecomando portatile | Sì |
Guida d'installazione rapida | No |
Custodia per il trasporto | No |
Istruzioni / manuale utente | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | No |
Scheda di garanzia | No |
Cavi inclusi | - |
Colore del prodotto | Nero |
Larghezza | 320 mm |
Profondità | 325 mm |
Altezza | 33 mm |
Peso | 950 g |
Disco rigido integrato | No |
Registrazione HDD | No |
Copia HDD a DVD | No |
Sistemi file supportati | - |
Dimensioni di hard disk drive supportati | - " |
Capacità hard disk | - GB |
Massimo tempo di registrazione HDD | - h |
Capacità totale di archiviazione | - GB |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Tipo TV tuner | - |
Auto ricerca canali | - |
Frequenze TV supportate | - |
Interfaccia comune | No |
Common interface Plus (CI+) | No |
Quantità di canali | - canali |
Tipologia display | LCD |
Retroilluminazione | Sì |
Dimensioni schermo | 1.5 " |
Colore retroilluminazione | Arancione |
Display ID3-tag | - |
Risoluzione del display | - Pixel |
Dot Pitch | - mm |
Luminosità schermo | - cd/m² |
Rapporto di contrasto | - |
Tempo di risposta | - ms |
Area di visualizzazione effettiva | - mm |
Peso del cartone principale | - g |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Kit per auto | No |
Consumi | 10 W |
Adattatore AC/DC | No |
Spegnimento automatico | Sì |
Ricaricabile | No |
Consumi (modalità stand-by) | - W |
Tipo di adattatore | - |
Lunghezza cavo | - m |
Electronic Programme Guide (EPG) | No |
Compasso GUI | - |
Elenco programmi TV preferiti | - |
Orologio integrato | Sì |
Eventi programmabili | - |
Periodo di programmazione | - giorno(i) |
Brani programmabili | - |
Controllo del volume | - |
Timer | - |
Indicatori LED | Operation,Progress,Stand-by,Power |
Intervallo di temperatura | -20 - 65 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 65 % |
Umidità | 20 - 65 % |
Altoparlanti incorporati | No |
Tecnologie batteria compatibili | Litio |
Voltaggio della batteria | 3 V |
Numero di batterie | 1 |
Numero di altoparlanti incorporati | - |
Potenza altoparlante | - W |
Unità driver | - mm |
Dimensioni della batteria compatibile | - |
Durata batteria | - h |
Tempo di ricarica | - h |
Durata batteria | - anno/i |
Bande del sintonizzatore | Non supportato |
Radio FM | No |
Tipo tubo | - |
Sintonizzatore RDS incluso | No |
Quantità stazioni preimpostate | - |
Larghezza imballo | 355 mm |
Profondità imballo | 79 mm |
Altezza imballo | 294 mm |
Peso dell'imballo | 225 g |
Protezione per i bambini | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Massimo tempo registrazione DVD | - h |
Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Salora DVD329HDMI .
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Comprato da un amico ma è un semplice lettore non registra niente salora dvd 329 hdmi ma.e.normale.venderlo per un videorecorder.