Guarda qui il manuale Samsung DW60M5040BB. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 295 |
Consumo d'acqua totale annuo | 3360 |
Consumo di energia per ciclo | 1.03 |
Consumo di acqua per ciclo | 12 |
Tensione di ingresso AC | 220-240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 |
Corrente | 8 |
Carico di collegamento | 2000 |
Consumi (modalità spento) | 0.49 |
- | 70 |
- | 30 |
Installazione | A scomparsa totale |
Colore della porta | Bianco |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | yes |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Regolazione cestello superiore | yes |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Addolcitore d'acqua integrato | yes |
Protezione per i bambini | yes |
Sistema protezione traboccamento acqua | yes |
Piedini regolabili | yes |
Regolazione piedini | 50 |
Vuoi sapere di Samsung DW60M5040BB?
Se hai una domanda su "Samsung DW60M5040BB" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.