Consulta qui gratuitamente il manuale per il Samsung EX1. Il manuale rientra nella categoria Fotocamere ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Samsung EX1 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Samsung | |
EX1 | EC-EX1ZZZBPBE1 | |
Fotocamera | |
Inglese | |
Manuale d'uso (PDF) |
Megapixel | 10 MP |
Risoluzione massima immagine | 3648 x 2736 Pixel |
Risoluzioni immagine | 1024 x 768,1920 x 1080,2048 x 1536,2592 x 1944,3264 x 2448 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo sensore | CCD |
Dimensione del sensore di immagine | 1/1.7 " |
Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
Zoom digitale | 3 x |
Zoom ottico | 3 x |
Lunghezza focale | 24 - 72 mm |
Digital SLR | No |
Range di apertura (F-F) | 1.8 - 2.4 |
Lente equivalente da 35 mm | - mm |
Velocità otturatore | 16 - 1/1500 s |
Potenzialità vdeo | Sì |
Tipo alimentazione | dC |
Sistema operativo compatibile | Windows XP/2000/Vista\nMacOS X 10.3 + |
Requisiti di sistema minimi | USB\nCD-ROM |
Spazio minimo Hard Disk | 250 MB |
RAM minima | 256 MB |
Processore minimo | Pentium III, Power Mac G3 |
Flash integrato | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cornice | Sì |
Sensibilità ISO | 80,100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Modalità di esposizione | aperture priority AE, shutter priority AE |
Misurazione della luce | Centre-weighted, Spot |
Risoluzione massima video | 640 x 480 Pixel |
Formati video supportati | H.264 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps |
Registrazione video | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Tipologia display | AMOLED |
Dimensioni schermo | 3 " |
Risoluzione del display (numerico) | 921000 Pixel |
PictBridge | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ritardo autotimer | 2, 10 s |
Stampa diretta | Sì |
Gestione album | Sì |
Bilanciamento del bianco | auto, Cloudy, daylight, Fluorescent, manual, Tungsten |
Modalità scene | Backlight, beach, Children, Close-up (macro), Documents, dusk, Fireworks, Night, Night portrait, Portrait, Sunset, Landscape (scenery) |
Colore personalizzabile | Sì |
Effetti fotografici | Negative film, Skin tones, Vivid |
Editing delle immagini | resizing, rotating, trimming |
Riproduzione della fotocamera | movie, single image, slide show, thumbnails |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo batteria | SLB-11A |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 1130 mAh |
Peso | 160 g |
Larghezza | 114 mm |
Profondità | 29 mm |
Altezza | 63 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 85 % |
Messa a fuoco | TTL |
Modalità di messa a fuoco automatica | centre weighted auto focus, multi point auto focus |
Range di focus normale | 0.4 - ∞/0.8 - ∞ m |
Range focus Macro (tele) | 0.5 - 0.8 m |
Range focus Macro (wide) | 0.01 - 0.4 m |
Range focus manuale (tele) | 0.5 - ∞ m |
Range focus manuale (wide) | 0.01 - ∞ m |
Regolazione messa a fuoco | Manuale |
Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.8 - ∞ m |
Range di focalizzazione normale (tele) | 0.8 - ∞ m |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.3 - 5.2 m |
Portata effettiva del flash (tele) | 0.5 - 2.5 m |
Tempo ricarica flash | 5 s |
Modalità flash | auto, fill-in, Flash off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
RAM installata | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | sd, sdhc |
Compatibilità Mac | Sì |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Samsung EX1 che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Samsung e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Samsung fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0