Hai domande sul Samsung Galaxy A71 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Samsung Galaxy A71 rispondere correttamente alla tua domanda.
Ho da poco un galaxy a71 ed ho installato un orologio con widget, tra l’altro avevo già l’icona delll’orologio ma questo compare come orologio digitale e non segna neanche l’ora esatta. Oltre a questo , Il fatto è che rimane fisso e si sovrappone alle altre applicazioni quando scorro le pagine, non riesco a rimuoverlo dalla schermata principale anche se tengo premuto. Mi si aprono le pagine in piccolo delle varie applicazioni e non so che fare.
Consulta qui gratuitamente il manuale per il Samsung Galaxy A71. Il manuale rientra nella categoria Smartphone ed è stato valutato da 38 persone con una media di 8.8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans. Hai domande sul Samsung Galaxy A71 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Marca | Samsung |
Modello | Galaxy A71 |
Prodotto | Smartphone |
Lingua | Italiaans |
Tipo di file |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | PRISM CRUSH BLUE |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni schermo | 6.7 " |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Resistente alle ditate | Sì |
Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Frequenza del processore | 2.2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 730 |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenze di clock | 2 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1.8 GHz |
Core coprocessore | 6 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria utente | 106.1 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.8 µm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.7 " |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Fotocamera singola | |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8 " |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Zoom fotocamera | Sì |
Zoom digitale | 8 x |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Doppia registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
ANT+abilitata | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,File manager,Notes |
Uso in aereo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Personalizzazione | Icons,Menu,Shortcuts |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | - |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Samsung Bixby | |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tecnologia batteria | - |
Carica wireless | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Autonomia in conversazione (3G) | - h |
Tempo di conversazione (4G) | 42 h |
Autonomia in standby (3G) | - h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
Riproduzione audio continua | 107 h |
Riproduzione video continua | 24 h |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 7.7 mm |
Altezza | 163.6 mm |
Peso | 179 g |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Samsung Galaxy A71 .
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Come posso utilizzare al meglio la fotocamera?
Come allegare una foto ai contatti