Hai domande sul Sony KD-55XF8505 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony KD-55XF8505 rispondere correttamente alla tua domanda.
Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony KD-55XF8505. Il manuale rientra nella categoria Televisione ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.4. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars. Hai domande sul Sony KD-55XF8505 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Marca | Sony |
Modello | KD-55XF8505 |
Prodotto | Televisori |
Lingua | Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars |
Tipo di file |
Dimensioni schermo | 55 " |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Regolazioni formato schermo | 16:9 |
Luminosità schermo | - cd/m² |
Tempo di risposta | - ms |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motionflow XR 1000 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
Rapporto luminosità massima | 81 % |
Compatibilità 3D | No |
Supporto applicazioni Google | Google Play,Google Voice Search |
App store | Google Play Store |
Memoria utente | 16 GB |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
Sensore di luminosità | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart modes | Animation,Cinema,Custom,Game,Graphics,Photo,Sports,Standard,Vivid |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,NetFlix,YouTube |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Digital Surround,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse |
Modalità audio | Cinema,Music,Sports,Standard |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | Sì |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Vewd |
Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | - |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 200 mm |
Funzione Televideo | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | - |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
S-Video in | 0 |
Quantità porte RF | 1 |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Consumo energetico annuo | 143 kWh |
Consumi | 103 W |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Larghezza (senza supporto) | 1231 mm |
Larghezza (con supporto) | 1231 mm |
Altezza(senza supporto) | 713 mm |
Profondità (senza supporto) | 51 mm |
Peso (senza supporto) | 19100 g |
Profondità (con supporto) | 315 mm |
Altezza (con supporto) | 776 mm |
Peso (con supporto) | 20000 g |
Larghezza imballo | 1332 mm |
Profondità imballo | 158 mm |
Altezza imballo | 817 mm |
Peso dell'imballo | 26000 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Cavi inclusi | AC |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Guida rapida | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Sony KD-55XF8505 .
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui