Hai domande sul Sony KD-55XG9505 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony KD-55XG9505 rispondere correttamente alla tua domanda.
Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony KD-55XG9505. Il manuale rientra nella categoria Televisione ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Bulgaars. Hai domande sul Sony KD-55XG9505 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Marca | Sony |
Modello | KD-55XG9505 |
Prodotto | Televisori |
Lingua | Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Bulgaars |
Tipo di file |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 201 kWh |
Consumi | 145 W |
Consumo energetico (max) | 256 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 138.8 cm |
Tecnologia di interpolazione del movimento | - |
Dimensioni schermo | 55 " |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto luminosità massima | 77 % |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
Luminosità schermo | - cd/m² |
Tempo di risposta | - ms |
Rapporto di contrasto | - |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di elaborazione immagine | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO,Sony X-tended Dynamic Range |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | 3GPP,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,MKV,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VP8,VP9,WEBM,XAVC S,XVID |
Formati audio supportati | AAC,AC4,ASF,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formati immagini supportati | JPEG |
Dimmeraggio locale | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Formati di compressione video | AVC,H.264,H.265,HEVC,MPEG2,MPEG4 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Larghezza (senza supporto) | 1228 mm |
Profondità (senza supporto) | 69 mm |
Altezza(senza supporto) | 709 mm |
Peso (senza supporto) | 18000 g |
Larghezza (con supporto) | 1228 mm |
Profondità (con supporto) | 274 mm |
Altezza (con supporto) | 776 mm |
Peso (con supporto) | 19100 g |
Larghezza supporto | 1018 mm |
Larghezza imballo | 1334 mm |
Profondità imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 831 mm |
Peso dell'imballo | 26000 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Cavi inclusi | AC |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Interrutore On/Off | Sì |
Colore del prodotto | Black,Silver |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Ingresso video composito | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Interfaccia comune | - |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
S-Video in | 0 |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | - |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Compatibilità 3D | No |
App store | Google Play Store |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Memoria utente | 16 GB |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Supporto lingue | Multi |
Batterie incluse | Sì |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
Sensore di luminosità | Sì |
Sistemi file supportati | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
Microfono incorporato | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Supporto applicazioni Google | Google Play,Google Voice Search |
App per sport | DAZN |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | BOS,BUL,CAT,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HEB,HUN,ITA,KAZ,LAT,LIT,MAC,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Smart modes | Cinema,Custom,Game,Graphics,Photo,Standard,Vivid |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,NetFlix,YouTube |
Numero di altoparlanti | 4 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Digital Surround,Dolby Digital Plus |
Modalità audio | Cinema,Music,Sports,Standard |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Vewd |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Sony KD-55XG9505 .
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui