Consulta qui gratuitamente il manuale per il Whirlpool ACM 802/NE. Il manuale rientra nella categoria fornelli ed è stato valutato da 4 persone con una media di 8.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Whirlpool ACM 802/NE o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
Tipo di superficie superiore | Vetro |
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Diametro bruciatore piccolo | 145 mm |
Diametro bruciatore medio | 180 mm |
Diametro bruciatore grande | 210 mm |
Colore del prodotto | Nero |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Cottura a fuoco lento |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
Diametro del fornello/zona cottura 1 | 145 mm |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Cottura a fuoco lento |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
Diametro del fornello/zona cottura 4 | 180 mm |
Diametro del fornello/zona cottura 2 | 210 mm |
Diametro del fornello/zona cottura 3 | 145 mm |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
Bruciatore piccolo | 1200 W |
Bruciatore medio | 1800 W |
Bruciatore grande | 3000 W |
Indicatore di calore residuo | Sì |
Display incorporato | - |
Tipo di controllo | Touch |
Potenza | 7000 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Larghezza | 580 mm |
Profondità | 510 mm |
Altezza | 52 mm |
Peso | 12500 g |
Larghezza del compartimento | 560 mm |
Profondità del compartimento | 490 mm |
Larghezza imballo | 670 mm |
Profondità imballo | 590 mm |
Altezza imballo | 140 mm |
Peso dell'imballo | 13500 g |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Whirlpool ACM 802/NE che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Whirlpool e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Whirlpool fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0