Generale
| Whirlpool |
| ARC 2353 AL | ARC2353/AL |
| Frigoriferi |
| 8003437944956, 8003437954856, 8003437976780 |
| Italiano, Inglese |
| IT, EN - 194 Manual (PDF), IT - 10 (PDF), EN - 11 (PDF) |
Prestazione
Capacità lorda totale | 216 L |
Capacità netta totale | 218 L |
Classe climatica | - |
Emissione acustica | 40 dB |
Dispenser acqua | No |
Design
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Numero di compressori | 1 |
Protezione per i bambini | No |
Colore del prodotto | Alluminio |
Display incorporato | No |
Altre caratteristiche
Sistema No-frost | No |
Funzione scongelamento | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Fattore di forma | Verticale |
Funzione antibatterica | No |
Tipo di porta | Doppia |
Frigorifero
Capacità lorda frigorifero | 177 L |
Capacità netta frigorifero | 171 L |
Luce interna | Sì |
Porta uova | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | - |
Congelatore
Capacità lorda congelatore | 41 L |
Capacità netta congelatore | 41 L |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Punteggio | 4* |
Capacità di congelamento | 2.5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
No Frost (congelatore) | No |
Zona fresca
Compartimento zona fresca | No |
Gestione energetica
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Consumo d'energia | 0.58 kWh/24h |
Consumo energetico annuo | 211.7 kWh |
Carico di collegamento | - W |
Dimensioni e peso
Larghezza | 550 mm |
Profondità | 580 mm |
Altezza | 1430 mm |
Peso | 48000 g |
Porte reversibili
Facile e veloce da installare, su questo modello è possibile eseguire la reversibilità delle porte, adeguando il lato di apertura alle proprie esigenze.