Frequenza del processore | 1.6 GHz |
Modello del processore | Cortex-A9 |
Numero di core del processore | 2 |
RAM installata | 1 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Capacità memoria interna | 8 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | Flash |
Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash), microSDHC |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Dimensioni schermo | 7 " |
Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
Retroilluminazione a LED | - |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Registrazione video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione massima video | - Pixel |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Connettore docking | No |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 3.0+HS |
Rete dati | 3G |
Collegamento ethernet LAN | No |
4G WiMAX | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 3G |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | - |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
GPS (satellitare) | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Maps, Google Talk |
Localizzatore di posizione | No |
Formati audio supportati | AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WMA |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | DOC, PDF, PPT, XLS |
Formati video supportati | 3GP, AVI, DAT, FLV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, RM, RMVB, VOB, WMV9 |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Aluminium, White |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Sistema operativo incluso | Android |
Software forniti | - |
Versione sistema operativo | 4.1.1 |
Piattaforma | Android |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Durata batteria | - h |
Larghezza | 190 mm |
Profondità | 112.6 mm |
Altezza | 7.6 mm |
Peso | 304 g |
Guida rapida | - |
No |
Sì |