Zotac | |
ZBOX ID86 Plus | ZBOX-ID86-PLUS-BE | |
Desktop | |
4895173601651, 816264013874 | |
Inglese | |
EN - 22 (PDF) |
Frequenza del processore | 1.86 GHz |
Famiglia processore | Intel Atom® |
Modello del processore | D2550 |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Numero di processori installati | 1 |
Tipo di cache del processore | L2 |
Cache processore | 1 MB |
Bus laterale frontale del processore | - MHz |
Presa per processore | BGA 559 |
Bus di sistema | - GT/s |
Litografia processore | 32 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Passo | B3 |
Tipo di bus | DMI |
Nome in codice del processore | Cedarview |
Memoria interna massima supportata dal processore | 4 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 800,1066 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 6.4 GB/s |
ECC supportato dal processore | No |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Serie di processore | Intel Atom D2500 Series |
FSB Parity | No |
Numero massimo di corsie Express PCI | 4 |
Tjunction | 100 C °C |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel® NM10 Express |
Tipo di prodotto | Mini PC |
RAM installata | 2 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
Velocità memoria | 1066 MHz |
Struttura memoria | - GB |
Canali di memoria | Single-channel |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, xD |
Supporto di memoria | HDD |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 500 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Dimensione hard disk | 2.5 " |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® 610 |
Memoria Grafica Dedicata | 512 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
Modello scheda grafica integrata | Integrato |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 640 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Porta DVI | Sì |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Quantità porte PS/2 | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
SmartCard slot | No |
Colore del prodotto | Nero, argento |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Tipo di case | Mini PCI |
Intel® Smart Response Technology | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
Intel® 64 | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | No |
Intel® Insider™ | No |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | No |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | No |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | No |
Intel® FDI Technology | No |
Intel® Flex Memory Access | No |
Intel® Fast Memory Access | No |
Intel® Enhanced Halt State | No |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Dimensione della confezione del processore | 22 X 22 mm |
Istruzioni supportate | SSE2, SSE3, SSSE3 |
Codice del processore | SR0VY |
Physical Address Extension (PAE) | Sì |
Estensione dell'indirizzo fisico (PAE) | 36 bit |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
Processore (da zone) Conflict free | No |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Processore ARK ID | 65470 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | No |
Sistema operativo incluso | No |
Architettura sistema operativo | - |
Drivers inclusi | Sì |
Larghezza | 188 mm |
Profondità | 44 mm |
Altezza | 188 mm |
Peso | - g |
Larghezza imballo | 337 mm |
Profondità imballo | 74 mm |
Altezza imballo | 245 mm |
Mouse incluso | No |
No | |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Numero di hard drive supportati | 1 |
Quantità driver ottici | 0 |
Tipo di raffreddamento | - |