Frequenza del processore | 2.8 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Modello del processore | i3-3220T |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Numero di processori installati | 1 |
Cache processore | 3 MB |
Bus laterale frontale del processore | - MHz |
Presa per processore | LGA 1155 (Socket H2) |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tipo di bus | DMI |
Nome in codice del processore | Ivy Bridge |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25.6 GB/s |
ECC supportato dal processore | Sì |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Serie di processore | Intel Core i3-3200 Desktop Series |
FSB Parity | No |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8 |
Tcase | 65 °C |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 28 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di terza generazione |
Chipset scheda madre | Intel® H61 Express |
Sistema audio | HD |
Tipo di prodotto | Mini PC |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Struttura memoria | - GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Supporto di memoria | HDD |
Capacità hard disk | 500 GB |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 2500 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 650 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x152 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | - |
Uscite per cuffie | - |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Jack DC-in | Sì |
Porta DVI | Sì |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Quantità porte PS/2 | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
SmartCard slot | No |
Colore del prodotto | Black, Blue, Silver |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Tipo di case | - |
Intel® Smart Response Technology | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® FDI Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Fast Memory Access | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | AVX, SSE4.1, SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2011A |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 0.00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Processore ARK ID | 65694 |
Intel® Secure Key | No |
Sistema operativo incluso | No |
Architettura sistema operativo | - |
Larghezza | 188 mm |
Profondità | 188 mm |
Altezza | 51 mm |
Peso | - g |
Mouse incluso | No |
No | |
Cavi inclusi | Sì |
Schermo incluso | No |
Adattatore AC/DC | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Quantità driver ottici | 0 |
Tipo di raffreddamento | - |
Fattore di forma | Mini PCI |