Consulta qui gratuitamente il manuale per il Zotac ZBOX nano AD10 Plus. Il manuale rientra nella categoria Desktop ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Zotac ZBOX nano AD10 Plus o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui
Zotac | |
ZBOX nano AD10 Plus | ZBOXNANO-AD10-PLUS-E | |
Desktop | |
4897022327781, 5711045300714, 4897022327798 | |
Inglese | |
Manuale d'uso (PDF) |
Famiglia processore | AMD E |
Modello del processore | E-350 |
Numero di processori installati | 1 |
Produttore processore | AMD |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore | 1.6 GHz |
Tipo di cache del processore | L2 |
Cache processore | 1 MB |
Chipset scheda madre | AMD M1 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Tipo di prodotto | Mini PC |
RAM installata | 2 GB |
RAM massima supportata | - GB |
Struttura memoria | - GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 1066 MHz |
Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, xD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 320 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 320 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia hard disk | SATA |
Famiglia della scheda grafica | AMD |
Particolarità networking | Gigabit Ethernet, WLAN |
Telecomando portatile | Sì |
Fattore di forma | mini-PC |
Numero di hard drive supportati | 1 |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
HDMI | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon HD 6310 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon HD 6000 |
Schermo incluso | No |
Sistema operativo incluso | No |
Sistema operativo compatibile | Windows XP/Vista/7\nLinux |
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porte seriali | 0 |
Porta parallela | 0 |
Quantità porte PS/2 | 0 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità di porte eSATA | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 3.0+HS |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo di case | - |
Colore del prodotto | Black, White |
Larghezza | 127 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 127 mm |
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Zotac ZBOX nano AD10 Plus che trovi di seguito.
La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui
Nessun risultato
Ho bisogno di aiuto?
Hai una domanda relativa a Zotac e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Zotac fornirti una buona risposta.
Numero di domande: 0