Zotac | |
ZBOX nano VD01 PLUS | ZBOXNANO-VD01-PLUS-E | |
Desktop | |
4897022327705, 4897022327712, 4897022328535, 816264012013, 8162640120134, 816264012334 | |
Inglese | |
EN - 30 (PDF) |
Famiglia processore | VIA |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore | 1.2 GHz |
Modello del processore | U4025 |
Produttore processore | VIA Technologies |
Numero di hard drive supportati | 1 |
Quantità driver ottici | 0 |
Tipo di raffreddamento | - |
Dimensione hard disk | 2.5 " |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, xD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 320 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 320 GB |
Tipo drive ottico | No |
RAM installata | 2 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 2 GB |
Velocità memoria | 1066 MHz |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 3.0+HS |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte eSATA | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte PS/2 | 0 |
Chipset scheda madre | Via VX900H |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | VIA Chrome9 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Sistema operativo incluso | No |
Architettura sistema operativo | - |
Colore del prodotto | Black, White |
Tipo di case | Mini PCI |
Larghezza | 127 mm |
Profondità | 127 mm |
Altezza | 45 mm |
Peso | 3860 g |
Schermo incluso | No |
No | |
Mouse incluso | No |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |